Funding Report 2024
Nel 2024 le startup italiane hanno raccolto 127.303.000 € in 33 round, distribuiti su 33 startup, -6% rispetto al 2023.
Aggiornato ogni settimana da This Week in Startups Italia.
- Totale raccolto
- 127,3M €
- Round
- 33
- Startup finanziate
- 33
- Investitori attivi
- n.d.
Raccolta cumulata
Capitale raccolto mese dopo mese.
Raccolto per trimestre
Il totale di ogni trimestre.
Ultimi round
Gli ultimi round annunciati.
| Startup | Round | Importo | Data | Investitori |
|---|---|---|---|---|
| Seed | 2024-12-22 | — | ||
| Seed | 2024-12-08 | — | ||
| Growth | 2024-11-10 | — | ||
| Pre-Seed | 2024-10-20 | — | ||
| Pre-Seed | 2024-09-29 | — | ||
| Seed | 2024-09-29 | — | ||
| Early Stage | 2024-09-29 | — | ||
| Early Stage | 2024-09-22 | — | ||
| Seed | 2024-09-15 | — | ||
| Seed | 2024-09-08 | — | ||
| Pre-Seed | 2024-07-21 | — | ||
| Early Stage | 2024-07-21 | — | ||
| Pre-Seed | 2024-06-23 | — | ||
| Growth | n.d. | 2024-06-16 | — | |
| Seed | 2024-06-09 | — |
NS
The Week in Italian Startups
Una raccolta settimanale delle notizie più interessanti dell'ecosistema startup italiano: round di finanziamento, milestone, partnership e innovazione.
by Niccolò Sanarico
IscrivitiPowered by TWIS
Maintained by Niccolò Sanarico
N